Daten und Fotos von Willi Weiss - Stand: Oktober 2011
Stammbaum der Familie Ferdinand Zessin aus Pustamin
Vorgeschichte
Ferdinand Zessin wurde am 12. Mai 1824 in Pustamin / Pommern geboren. Er hatte zwei Brüder, die beide Lehrer an einer kleinen Schule zwischen Stolp und Stettin waren, der genaue Ort ist nicht bekannt. Ferdinand Zessin heiratete als einziger der drei Brüder die Arzthelferin Henriette Henrich aus Berlin. Aus dieser Ehe gingen neun Kinder hervor, von denen sieben in der Nähe von Stolp geboren wurden. Als der älteste Sohn das Alter erreichte, um zum Militär einberufen zu werden, schloss sich die Familie Ferdinand Zessin einer Gruppe an, um nach Kankakee im amerikanischen Bundesstaat Illinois auszuwandern. Nur durch die Beziehungen seiner zwei Brüder konnte die Familie mit der letzten Gruppe auswandern.
Lediglich mit dem was sie tragen konnten, erreichten sie das Frachtschiff in Hamburg zur Überfahrt nach Amerika. Da zu dieser Zeit der Deutsch-Französische Krieg im Gange war und sich jetzt schon ein Sieg für die Deutschen abzeichnete, der zu diesem Zeitpunkt bereits als enormer militärischer Erfolg angesehen wurde, erzeugte dies einen tiefen Nationalismus bei der deutschen Bevölkerung. Dieser deutschen „Bewegung“ wollten Ferdinand und Henrietta Zessin nicht angehören. Um nicht auch noch im „Gleichschritt für den Kaiser“ auf das Schiff marschieren zu müssen, musste der jüngste Sohn Ferdinand hinkend über die Reling gehen, der zweitjüngste, Henry, wurde in ein Bettlacken eingewickelt und von Vater Ferdinand auf dem Rücken über die Reling getragen.
Nach einer sehr rauen Überfahrt, die etwa zwei bis drei Wochen dauerte, erreichten sie den Hafen von New York. Die ganze Zeit über hatte Mutter Henrietta die beiden jüngsten Mädchen mit einem grossen Schal an ihrem Körper getragen. Im September 1870 erreichten sie die Ellis Island Immigration Station im Mündungsgebiet des Hudson Rivers bei New York. Aufgrund der Tatsache, dass die Familie ihre Vorbereitung zur Auswanderung in die USA in letzter Minute getroffen hatte, fehlten ihnen die erforderlichen Papiere bzw. ein Bürge, um in die Vereinigten Staaten einreisen zu dürfen - sie mussten weiter auf Ellis Island bleiben. Mit dem wenigen Geld das sie hatten, gab es sehr wenig zu essen, geschlafen wurde auf Holzbänken was sie sehr entmutigte. Dann, nach langer Zeit des Wartens kamen die benötigten Papiere des Bürgen aus Kankakee in Illinois. Die Familie konnte nun nach Kankakee reisen, wo sie sich sechs Monate aufhielt. Die Reise ging weiter in das Gebiet 30 Meilen von Columbus in Nebraska - heute Madison. Hier baute Ferdinand das erste Haus für seine Familie - ein langes Haus, am Ende befand sich ein Kamin zum Heizen und Kochen, geschlafen wurde auf Stroh. In diesem Haus wurden Frederick, genant „Fred“ und Alesa, genant „Lizzie“ geboren. Bald akklimatisierte sich die Familie und Vater Ferdinand ging dem Beruf des Bauers nach, wobei Henrietta das „beherrschende“ Mitglied der Familie war. Schnell wurde die Familie von Ferdinand Zessin ein einflussreicher Teil der Gemeinschaft von Madison.
Ferdinand starb am 17. November 1903, seine Ehefrau Henrietta starb nach einem Hüftbruch in einem Pflegeheim in Madison am
15. Mai 1916.
Erklärungen zum Stammbaum:
Mit der Vielzahl der Personen verschiedener Generationen der Familie mit dem selben Nachnamen, ist es notwendig die einzelnen Personen mit Kennziffern zu versehen, um einen Bezug auf Ferdinand Zessin herzustellen. Der ursprüngliche, also Ferdinand Zessin, wird also mit der 1 benannt, seine Frau Henriette mit F1 (Frau), der älteste Sohn Albert beginnt mit 1-1. Liest man nun die Indexierung von rechts nach links kommt man automatisch wieder zum Anfang, also Ferdinand Zessin, zurück.
Abkürzungen:
F | ☞ Ehefrau |
M | ☞ Ehemann |
G | ☞ Geschieden |
A | ☞ Adoptiert |
1 | Ferdinand Zessin * 12. Mai 1824 - † 17. November 1903 | |
---|---|---|
F1 | Henrietta Heinrich * 8. Februar 1827 - † 25. Mai 1916 |
Kinder:
Geboren in Deutschland
1-1 | Albert * 21. September 1849 |
1-2 | Carl (Karl) 2. April 1851 |
1-3 | Hermann * 25. Mai 1853 |
1-4 | Henry * 3. Oktober 1859 |
1-5 | Ferdinand * 15. Januar 1864 |
1-6 | Adelina (Lena) * 10. Dezember 1866 |
1-7 | Ida * 8. April 1868 |
Geboren in den USA
1-8 | Frederick * 15. April 1871 |
1-9 | Alesa (Lizzie) * 23. November 1873 |
1-1 | Albert Zessin * 21. September 1849 - † 11. Oktober 1930 | |
---|---|---|
1-F1 | Augusta Büttner * 11. September 1844 - † 5. Februar 1914 |
Nachkommen:
1-11 | Wilhelm * 18. Februar 1876 - † als Kind gestorben |
1-12 | Albert * 11. September 1877 - † als Kind gestorben |
1-13 | Fred * 5. November 1879 - † 6. November 1954 in Madison |
1-F13 | Anna Kalmer * 13. März 1881 - † 15. Juni 1956 in Madison |
1-14 | Edward A Zessin * 21. Oktober 1881 - † 11. Januar 1968 in Madison |
1-F14 | Martha G Fricke * 31. Dezember 1891 - † 13. Juni 1976 in Madison |
1-15 | Emma Zessin * 30. November 1883 - † 29. September 1968 in Madison |
1-141 | Emmeline Zessin * 9. April 1918 |
1-142 | Claretta Zessin * 9. Januar 1920 |
1-143 | Eve Zessin (Paden) * 5. Januar 1924 |
1-M143 | William Paden * 24. Mai 1922 |
1-144 | Edward Zessin * 17. August 1925 |
1-F144 | Maxine D Krumwiede * 5. Juli 1922 |
1-145 | Robert Zessin * 21. Januar 1929 |
1-F145 | Dolores Praumer * 15. September 1932 |
1-1431 | Stephen J Paden * 25. Februar 1951 |
1-1432 | Sharon J. Paden * 8. September 1955 |
1-1441 | Cheryl L. Zessin * 23. November 1948 |
1-1442 | Christine Zessin * 9. Februar 1951 |
1-1443 | Name unbekannt - † 9. Februar 1957 bei der Geburt |
1-1451 | Judith A Zessin * 27. August 1954 |
1-1452 | Jeffry R. Zessin * 14. Dezember 1955 |
1-1453 | Janis R. Zessin * 27. Mai 1957 |
1-2 | Carl Zessin * 2. April 1851 - † 1933 | ||
---|---|---|---|
1-F2 | Magdalena (Lena) Melkhart * 1864 - † 1928 |
Keine Nachkommen
1-3 | Hermann Zessin * 26. Mai 1853 - † 25. Dezember 1907 | |
---|---|---|
1-F3 | Ernestina Rathel * 11. Februar 1863 - † 2. März 1921 |
Nachkommen
1-31 | Ferdinand Zessin * 8. Februar 1883 - † 29. Oktober 1883 |
1-32 | Louise Zessin (Dittberner) * 2. Juni 1884 - † 6. April 1948 |
1-M32 | William Dittberner * 24. August 1887 - † 21. April 1944 |
1-33 | Rosetta h Zessin (Boysen) * 22. Oktober 1885 - † unbekannt |
1-M33 | Henry Boysen * 8. April 1884 - † 19. November 1948 |
1-34 | Oskar Zessin * 16. Januar 1888 - † 22. Juli 1974 |
1-F34 | Bertha Sattler * 20. März 1891 - † unbekannt |
1-35 | William Zessin * 1.Januar 1890 - † 29. Mai 1975 |
1-F35 | Mathilda White * 23. April 1894 - † 21 August 1973 |
1-36 | Hermann Zessin * 14. Januar 1892 - 9. September 1968 |
1-F36 | Hattie Gottberg * 1883 - † 6. November 1964 |
1-37 | Lillie Zessin (Sattler) * 27. März 1894 - † unbekannt |
1-M37 | Fred Sattler * 9. Januar 1887 - † 8. November 1960 |
1-38 | Albert Zessin * 19. Mai 1899 - † 21. März 1963 |
1-F38 | Hazel Longacre * 1899 - † unbekannt |
1-39 | Bertha Zessin (Eucker) * 19. Mai 1899 - † unbekannt |
1-M39 | Arthur Eucker * 31. Dezember 1901 - † unbekannt |
1-321 | Esther Dittberner * 31. Juli 1906 - † unbekannt |
1-M321 | William Panek * unbekannt - † unbekannt |
1-332 | Raymond Dittberner * 26. Juli 1908 - † 4. Januar 1972 |
1-F322 | Elaine Metsche * unbekannt - † unbekannt |
1-323 | Erwin Dittberner * 7. September 1914 - † 1979 |
1-F323 | Roxie Richardson * unbekannt - † unbekannt |
1-331 | Lucile E Boysen * 21. August 1908 - † unbekannt |
1-332 | Rosetta M Boysen * 16. Mai 1910 - † unbekannt |
1-333 | Edwin A Boysen * 11. April 1915 - † unbekannt |
1-F333 | Carrie Wright * unbekannt - † unbekannt |
1-334 | Henry W Boysen * 25. Dezember - † unbekannt |
1-F334 | Ruth Whismann * unbekannt - † unbekannt |
1-335 | LaVerna Boysen (Ray) * 15. Juli 1919 - † 4. Dezember 1960 |
1-M335 | Thomas Ray * unbekannt - † unbekannt |
1-336 | Eileen Boysen (Hendricks) * 28. Mai 1923 - † unbekannt |
1-M336 | Thomas Hendricks * unbekannt - † unbekannt |
1-337 | Loraine Boysen (Deklotz) * 18. August 1925 -† 22. November 1970 |
1-M337 | Edward J Deklotz * unbekannt - † unbekannt |
1-338 | Aletha Boysen (Nathan) * 14. Janur 1928 - † unbekannt |
1-M338 | Wilbur Nathan * unbekannt - † unbekannt |
1-341 | Arthur Zessin * 2. Dezember 1911 - † unbekannt |
1-F341 | Adeline Kalmer * unbekannt - † unbekannt |
1-342 | Vera Zessin (Scheer) * 10. April 1913 - † unbekannt |
1-M342 | Ronald Scheer * unbekannt - † unbekannt |
1-343 | Clara Zessin (Mann) * 20. Mai 1915 - † unbekannt |
1-M343 | Richard Mann * unbekannt - † unbekannt |
344 | Alfred Zessin * 1917 - † 1917 |
1-4 | Henry Zessin * 3. Oktober 1859 - † 24. Dezember 1935 | |
---|---|---|
1-F4 | Mary Carson * 4. Februar 1864 - † 3. April 1949 |
Nachkommen
1-41 | Edward Zessin * 27. November 1883 - † 28. Dezember 1959 |
1-F41 | Georgia …. * unbekannt - † unbekannt |
1-42 | Anna Zessin (Maurer) * 2. Januar 1886 - † 21. Januar 1976 |
1-M42 | George Maurer * unbekannt - † 1945 |
1-43 | Otto Zessin * 8. Juli 1888 - † 13. April 1891 |
1-44 | Dora Zessin (Felsinger) * 30. Juli 1890 - † unbekannt |
1-M44 | Charlie Felsinger * unbekannt - † unbekannt |
1-45 | George Zessin * 4. Januar 1893 - † 17. Januar 1959 |
1-F45 | Hulda Anderson * unbekannt - † unbekannt |
1-46 | Mathilda Zessin * 25. Februar 1895 - † Dezember 1904 |
1-47 | Richard Zessin * 8. März 1897 - † 4. Oktober 1901 |
1-48 | Victor Zessin * 22. April 1899 - † unbekannt |
1-F48 | Josephine Stuckwisch * unbekannt - † unbekannt |
1-49 | Bei der Geb. gestorben am 1. August 1902 |
1-410 | Elise Zessin (Pittack) * 10. Februar 1903 - † 1973 |
1-M410 | August Pittack * unbekannt - † unbekannt |
1-451 | Eileen Christina Marie Zessin (Klug) * 19. September 1924 - † unbekannt |
1-M451 | Clifford Klug * unbekannt - † unbekannt |
1-452 | Evelyn Laverna Agnes Zessin (Janney) * 23. November 1922 - † unbekannt |
1-M452 | …. Janney * unbekannt - † unbekannt |
1-453 | Melvin Charles Henry Zessin * 25. März 1927 - † unbekannt |
1-F453 | Esther Major * unbekannt - † unbekannt |
1-454 | Earl George Edward Zessin * 25. Mai 1932 - † unbekannt |
1-F454 | Nancy Larson * unbekannt - † unbekannt |
1-481 | Harold Zessin * unbekannt - † unbekannt |
1-F481 | unbekannt * unbekannt - † unbekannt |
1-482 | Dolores Zessin (Klug) 16. Juni 1928 - † unbekannt |
1-M482 | Hillard Klug * unbekannt - † unbekannt |
1-483 | Donna Zessin (Thompson) * 4. Juni … - † unbekannt |
1-M483 | Orville Thompson * unbekannt - † unbekannt |
1-4101 | Eleanor Pittack (Etling) * 21. Mai 1926 - † unbekannt |
1-M4101 | Dale Etling * unbekannt - † unbekannt |
1-4102 | Louis Pittack (Simmons) * 13. September 1930 - † unbekannt |
1-M4102 | Lyle Simmons * unbekannt - † unbekannt |
1-4511 | Randy George Klug * 17. Juni 1951 - |
1-F4511 | Nancy ….. * unbekannt - |
1-4512 | Rick Klug * 15. Februar 1954 - |
1-F4512 | Virginia * unbekannt - |
1-4513 | Jan Marie Klug * 21. März 1957 - |
1-4521 | Kim Michael Janney * 2. November 1953 - |
1-F4521 | Bonnie Filbert * unbekannt - |
1-5 | Ferdinand August Zessin * 15. Januar 1864 - † 12. November 1950 | |
---|---|---|
1-F5 | Emma Ruth geb.Lentz * 26. Juli 1873 - † 31. Juli 1945 |
Nachkommen